اسعار الذهب اليوم فى قطر
مرحبا بكم فى موقع اسعار الذهب اليوم نقدم لكم من خلال هذه الصفحة جدول بأسعار الذهب الان فى قطر بالريال القطري والدولار USD.
ستجد أسعار المعدن الأصفر بجميع عياراته في قطر.
يتم تحديث سعر الذهب في قطر كل عدة دقائق وذلك حسب توقيت دولة قطر، يمكنك الأطلاع على اسعار الذهب من خلال الجدول التالي:
الوحدة | ريال قطري | دولار |
---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 204.09 | $56.07 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 187.06 | $51.39 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 178.58 | $49.06 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 153.06 | $42.05 |
سعر جرام الذهب عيار 14 | 119.06 | $32.71 |
سعر جرام الذهب عيار 10 | 85.03 | $23.36 |
سعر الأوقية الذهبية | 6,347.65 | $1,743.86 |
سعر كيلو الذهب | 204,081.99 | $56,066.48 |
سعر الجنية الذهب | 1,632.65 | $448.53 |
تم تحديث اسعار الذهب في 12:14:19 07-04-2021 بتوقيت قطر
اذا كنت تواجه اى مشكلة للحصول على احدث اسعار الذهب في قطر، فلا تتردد فى التواصل معنا لحلها على الفور.